Номер детали | Внутренний диаметр (d),mm | Внешний диаметр (D),mm | Ширина (B),mm | Масса кг | Динамическая нагрузка (С), кН | Статическая нагрузка (С0), кН | Максимальная скорость (смазка) об/мин | Максимальная скорость (масло) об/мин | Материал | Диапазон температур |
32004Больше инфо | 20 | 42 | 15 | 0.1 | 24 | 29 | 8500 | 12000 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32005Больше инфо | 25 | 47 | 15 | 0.1 | 26.5 | 34 | 8000 | 11000 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32006Больше инфо | 30 | 55 | 17 | 0.17 | 39 | 47.5 | 6700 | 9000 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32007Больше инфо | 35 | 62 | 18 | 0.22 | 46.5 | 58.5 | 6000 | 8000 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32008Больше инфо | 40 | 68 | 19 | 0.29 | 54 | 71 | 5300 | 7000 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32009Больше инфо | 45 | 75 | 20 | 0.33 | 61 | 86.5 | 4800 | 6300 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32010Больше инфо | 50 | 80 | 20 | 0.42 | 64 | 95 | 4500 | 6000 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32011Больше инфо | 55 | 90 | 23 | 0.58 | 81.5 | 118 | 4000 | 5300 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32012Больше инфо | 60 | 95 | 23 | 0.63 | 83 | 125 | 3800 | 5000 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32013Больше инфо | 65 | 100 | 23 | 0.63 | 83 | 129 | 3400 | 4500 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32014Больше инфо | 70 | 110 | 25 | 0.97 | 106 | 163 | 3200 | 4300 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32015Больше инфо | 75 | 115 | 25 | 0.93 | 108 | 170 | 3000 | 4000 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32016Больше инфо | 80 | 125 | 29 | 1.24 | 137 | 212 | 2600 | 3600 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32017Больше инфо | 85 | 130 | 29 | 1.31 | 143 | 228 | 2400 | 3400 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32018Больше инфо | 90 | 140 | 32 | 1.69 | 166 | 255 | 2200 | 3200 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32019Больше инфо | 95 | 145 | 32 | 1.79 | 173 | 275 | 2200 | 3200 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32020Больше инфо | 100 | 150 | 32 | 1.93 | 176 | 285 | 2000 | 3000 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32021Больше инфо | 105 | 160 | 35 | 2.33 | 204 | 335 | 1900 | 2800 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32022Больше инфо | 110 | 170 | 38 | 2.96 | 240 | 400 | 1800 | 2600 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32024Больше инфо | 120 | 180 | 38 | 3.28 | 250 | 425 | 1700 | 2400 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32026Больше инфо | 130 | 200 | 45 | 5.05 | 335 | 560 | 1600 | 2200 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32028Больше инфо | 140 | 210 | 45 | 5.18 | 345 | 610 | 1600 | 2200 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32030Больше инфо | 150 | 225 | 48 | 6.31 | 390 | 695 | 1500 | 2000 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32032Больше инфо | 160 | 240 | 51 | 7.78 | 425 | 750 | 1300 | 1800 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32034Больше инфо | 170 | 260 | 57 | 10.6 | 465 | 800 | 1200 | 1700 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32036Больше инфо | 180 | 280 | 64 | 14.2 | 630 | 1100 | 1100 | 1600 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32038Больше инфо | 190 | 290 | 64 | 14.8 | 640 | 1140 | 950 | 1400 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32040Больше инфо | 200 | 310 | 70 | 18.9 | 765 | 1370 | 900 | 1300 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32044Больше инфо | 220 | 340 | 76 | 22.3 | 702 | 1330 | 800 | 1000 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32052Больше инфо | 260 | 360 | 63.5 | 18.3 | 688 | 1470 | 700 | 900 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30205Больше инфо | 25 | 52 | 15 | 0.154 | 32.2 | 37 | 7000 | 9000 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30206Больше инфо | 30 | 62 | 16 | 0.231 | 34.2 | 50.5 | 6000 | 7500 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30207Больше инфо | 35 | 72 | 17 | 0.331 | 54.2 | 63.5 | 5300 | 6700 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30208Больше инфо | 40 | 80 | 18 | 0.422 | 63 | 74 | 5000 | 6300 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30209Больше инфо | 45 | 85 | 19 | 0.474 | 67.8 | 83.5 | 4500 | 5600 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30210Больше инфо | 50 | 90 | 20 | 0.529 | 73.2 | 92 | 4300 | 5300 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30211Больше инфо | 55 | 100 | 21 | 0.713 | 90.8 | 115 | 3800 | 4800 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30212Больше инфо | 60 | 110 | 22 | 0.904 | 102 | 130 | 3600 | 4500 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30213Больше инфо | 65 | 120 | 23 | 1.13 | 120 | 152 | 3200 | 4000 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30214Больше инфо | 70 | 125 | 24 | 1.26 | 132 | 175 | 3000 | 3800 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30215Больше инфо | 75 | 130 | 25 | 1.36 | 138 | 185 | 2800 | 3600 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30216Больше инфо | 80 | 140 | 26 | 1.76 | 160 | 212 | 2600 | 3400 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30217Больше инфо | 85 | 150 | 28 | 2.06 | 178 | 238 | 2400 | 3200 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30218Больше инфо | 90 | 160 | 30 | 2.54 | 200 | 270 | 2200 | 3000 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30219Больше инфо | 95 | 170 | 32 | 3.04 | 228 | 308 | 2000 | 2800 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30220Больше инфо | 100 | 180 | 34 | 3.72 | 255 | 350 | 1900 | 2600 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30221Больше инфо | 105 | 190 | 36 | 4.38 | 285 | 398 | 1800 | 2400 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30222Больше инфо | 110 | 200 | 38 | 5.21 | 315 | 445 | 1700 | 2200 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30224Больше инфо | 120 | 215 | 40 | 6.2 | 338 | 482 | 1500 | 1900 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30226Больше инфо | 130 | 230 | 40 | 6.94 | 365 | 520 | 1400 | 1800 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30228Больше инфо | 140 | 250 | 42 | 8.73 | 408 | 585 | 1200 | 1600 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30230Больше инфо | 150 | 270 | 45 | 10.8 | 450 | 645 | 1100 | 1500 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30232Больше инфо | 160 | 290 | 48 | 13.3 | 512 | 738 | 1000 | 1400 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30234Больше инфо | 170 | 310 | 52 | 16.6 | 590 | 865 | 1000 | 1300 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30236Больше инфо | 180 | 320 | 52 | 17.3 | 610 | 912 | 900 | 1200 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30238Больше инфо | 190 | 340 | 55 | 20.8 | 698 | 1030 | 850 | 1100 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
30240Больше инфо | 200 | 360 | 58 | 24.7 | 765 | 1140 | 800 | 1000 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
31310Больше инфо | 50 | 110 | 27 | 1.2 | 110 | 124 | 3200 | 4300 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
31311Больше инфо | 55 | 120 | 29 | 1.55 | 155 | 166 | 2800 | 3800 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
31312Больше инфо | 60 | 130 | 31 | 1.9 | 138 | 155 | 2600 | 3600 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
31313Больше инфо | 65 | 140 | 33 | 2.35 | 171 | 198 | 2800 | 3800 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
31314Больше инфо | 70 | 150 | 35 | 2.95 | 192 | 226 | 2400 | 3400 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
31315Больше инфо | 75 | 160 | 37 | 3.5 | 229 | 276 | 2200 | 3200 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
31316Больше инфо | 80 | 170 | 39 | 4.05 | 223 | 260 | 2200 | 3200 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
31317Больше инфо | 85 | 180 | 41 | 4.6 | 254 | 300 | 2000 | 3000 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
31318Больше инфо | 90 | 190 | 43 | 5.9 | 283 | 340 | 2000 | 3000 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
31319Больше инфо | 95 | 200 | 45 | 6.95 | 305 | 370 | 1900 | 2800 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32920Больше инфо | 100 | 140 | 25 | 1.12 | 128 | 218 | 2400 | 3200 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32922Больше инфо | 110 | 150 | 25 | 1.2 | 130 | 232 | 2000 | 2800 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32924Больше инфо | 120 | 165 | 29 | 1.78 | 189 | 320 | 1600 | 2200 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32926Больше инфо | 130 | 180 | 32 | 2.34 | 205 | 380 | 1700 | 2200 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32928Больше инфо | 140 | 190 | 32 | 2.47 | 206 | 390 | 1600 | 2200 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32930Больше инфо | 150 | 210 | 38 | 3.87 | 270 | 465 | 1500 | 2000 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32932Больше инфо | 160 | 220 | 38 | 4.07 | 232 | 400 | 1500 | 2000 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32934Больше инфо | 170 | 230 | 38 | 4.33 | 280 | 560 | 1400 | 1900 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32936Больше инфо | 180 | 250 | 45 | 6.44 | 345 | 725 | 1600 | 2500 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32938Больше инфо | 190 | 260 | 45 | 6.66 | 350 | 670 | 1100 | 1600 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32940Больше инфо | 200 | 280 | 51 | 9.43 | 455 | 935 | 1000 | 1500 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32944Больше инфо | 220 | 300 | 51 | 10 | 390 | 835 | 900 | 1400 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32948Больше инфо | 240 | 320 | 51 | 10.7 | 500 | 1050 | 850 | 1200 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32952Больше инфо | 260 | 360 | 63.5 | 18.6 | 595 | 1250 | 800 | 1100 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32956Больше инфо | 280 | 380 | 63.5 | 19.7 | 600 | 1250 | 800 | 1100 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32960Больше инфо | 300 | 420 | 76 | 31.5 | 710 | 1810 | 700 | 950 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32964Больше инфо | 320 | 440 | 76 | 33.3 | 1000 | 2300 | 650 | 900 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32968Больше инфо | 340 | 460 | 76 | 34.8 | 1000 | 2350 | 500 | 830 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
32972Больше инфо | 360 | 480 | 76 | 36.3 | 970 | 2220 | 500 | 630 | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
Выбрав продукцию серии WEEYH Bearing, вы получите следующие услуги:
Богатый опыт производства подшипников——мы сотрудничаем с ведущим научно-исследовательским институтом подшипников Китая. Стремясь обеспечить наилучшие эксплуатационные характеристики сверхточных подшипников, наши подшипники экспортируются в более чем 60 стран мира.
Качество OEM——У нас есть полная испытательная лаборатория и независимая команда дизайнеров и разработчиков. От сырья до готовой продукции, комплексные производственные линии, строгий контроль и тестирование позволили нашей продукции достичь международного первоклассного уровня.
Высочайшее качество подшипников——использование передовых технологий производства позволяет заменить подшипники международных марок и идеально адаптироваться к подшипникам, которые вы используете в настоящее время.
Однажды, одна штука——у нас есть полная система управления запасами. В отличие от торговых компаний, WEEYH имеет большой запас подшипников. Большинство подшипников могут быть отправлены в тот же день, что и заказ, и даже одна штука может быть отправлена.
Послепродажная поддержка——Сотрудничайте с настоящими профессиональными инженерами для решения всех проблем, связанных с производством/использованием/обслуживанием.
Выбор WEEYH означает, что вы получите от нас почти полувековой опыт работы в отрасли, а также обязательства и гарантии более 200 отраслевых экспертов и инженеров.