Тип | L | м (кг) | Tn(кН·м) | Tf(кН·м) | β(°) | D | Df | D1 | D2(H9) | D3Xδ | Lm | K | t | n | d | b | g | мл(кг) | Размер фланцевого болта | Болт фланца (Нм) Момент затяжки |
SWC- M - D -160 | 520 | 48 | 21 | 10.5 | 15 | 160 | 160 | 137 | 100 | 114x10 | 95 | 16 | 4 | 8 | 15 | 20 | 6 | 2.57 | M14 | 180 |
SWC- M - D -180 | 580 | 65 | 28 | 14 | 15 | 180 | 180 | 155 | 105 | 127x10.5 | 105 | 17 | 5 | 8 | 17 | 24 | 7 | 3 | M16 | 270 |
SWC- M - D -200 | 620 | 90 | 40 | 20 | 15 | 200 | 200 | 170 | 120 | 146x11.5 | 110 | 18 | 5 | 8 | 17 | 28 | 8 | 3.82 | M16 | 270 |
SWC- M - D -225 | 690 | 120 | 56 | 28 | 15 | 225 | 225 | 196 | 135 | 159x10.5 | 125 | 20 | 5 | 8 | 17 | 32 | 9 | 3.85 | M16 | 270 |
SWC- M - D -250 | 760 | 173 | 80 | 40 | 15 | 250 | 250 | 218 | 150 | 180x12.5 | 140 | 25 | 6 | 8 | 19 | 40 | 12.5 | 5.17 | M18 | 372 |
SWC- M - D -265 | 810 | 220 | 100 | 50 | 15 | 265 | 265 | 233 | 160 | 194x13.5 | 150 | 25 | 6 | 8 | 19 | 40 | 12.5 | 6 | M18 | 372 |
SWC- M - D -285 | 860 | 250 | 120 | 58 | 15 | 285 | 285 | 245 | 170 | 203x14.5 | 160 | 27 | 7 | 8 | 21 | 40 | 15 | 6.75 | M20 | 526 |
SWC- M - D -315 | 970 | 355 | 160 | 80 | 15 | 315 | 315 | 280 | 185 | 219x16.5 | 180 | 32 | 8 | 10 | 23 | 40 | 15 | 8.25 | M22 | 710 |
SWC- M - D -350 | 1030 | 485 | 225 | 110 | 15 | 350 | 350 | 310 | 210 | 245x19 | 195 | 35 | 8 | 10 | 23 | 50 | 16 | 10.6 | M22 | 710 |
SWC- M - D -390 | 1120 | 665 | 320 | 160 | 15 | 390 | 390 | 345 | 235 | 273x21 | 215 | 40 | 8 | 10 | 25 | 70 | 18 | 13 | M24 | 906 |
SWC- M - D -440 | 1230 | 920 | 500 | 250 | 15 | 440 | 440 | 390 | 255 | 325x25 | 260 | 42 | 10 | 16 | 28 | 80 | 20 | 18.5 | M27 | 1340 |
SWC- M - D -490 | 1360 | 1240 | 700 | 350 | 15 | 490 | 490 | 435 | 275 | 351x30 | 270 | 47 | 12 | 16 | 31 | 90 | 22.5 | 23.75 | M30 | 1820 |
SWC- M - D -550 | 1550 | 1765 | 1000 | 500 | 15 | 550 | 550 | 492 | 320 | 402x32 | 305 | 50 | 12 | 16 | 31 | 100 | 22.5 | 29.12 | M30 | 1820 |
SWC- M - D -620 | 1720 | 2390 | 1250 | 625 | 15 | 620 | 620 | 555 | 380 | 426x40 | 340 | 55 | 12 | 16 | 38 | 100 | 25 | 38.08 | M36 | 3170 |
Выбрав продукцию серии WEEYH power output shaft, вы получите следующие услуги
Богатый опыт в производстве трансмиссий и приводных валов——Мы являемся одним из крупнейших партнеров тракторного завода в Китае. Наша продукция прошла сертификацию системы качества IATF 16949 и экспортируется более чем в 30 стран по всему миру.
OEM-качество——У нас есть полноценная испытательная лаборатория и независимая команда дизайнеров и разработчиков. От сырья до готовой продукции, комплексные производственные линии, а также строгий контроль и испытания позволили нашей продукции достичь международного первоклассного уровня.
Непосредственная установка запасных частей OEM——Детали соответствуют общепринятым международным размерам и рассчитаны на идеальную подгонку, что позволяет заменить оригинальный выходной вал в тракторах и автомобилях.
Один день, Одна штука——У нас есть полная система управления запасами. В отличие от торговых компаний, все склады WEEYH оснащены муфтами OEM-производителя, которые могут быть отправлены поштучно в тот же день.
Послепродажная поддержка——Сотрудничайте с настоящими профессиональными инженерами, чтобы решить все проблемы, связанные с вашим производством / использованием / техническим обслуживанием.
Выбирая WEEYH, вы получаете от нас почти полувековой опыт работы в отрасли, а также обязательства и гарантии более 200 отраслевых экспертов и инженеров.